| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,钢铁/金属,电气 |
|---|
Witels-Albert矫直机EB 7-20 3477型号参数
核心技术参数详解
Witels-Albert矫直机EB 7-20 3477的所有技术参数均按照工业级连续生产标准设定,覆盖加工范围、矫直精度、辊系配置、机身性能、运行参数等全维度,经出厂前精密校准与负载测试,确保在额定工况下的矫直精度与运行稳定性,可满足汽车、航空、精密机械等行业的严苛加工要求,具体核心技术参数如下表所示。
| 参数类别 | 具体数值/规格 | 技术说明 |
| 产品型号 | EB 7-20 3477 | Witels-Albert EB系列多辊式精密矫直机,7辊核心配置 |
| 加工材料直径 | φ0.5mm ~ φ20mm | 适配中小规格线材/棒材,支持不同直径快速换型 |
| 矫直精度 | ≤0.1mm/m | 每米长度弯曲度不超过0.1mm,满足精密加工精度要求 |
| 矫直辊系配置 | 7辊联动,上下错落排布 | 核心矫直辊7支,实现材料全截面均匀矫直,无应力集中 |
| 矫直辊材质 | 高强度耐磨合金钢 | 表面淬火处理,硬度HRC60-62,抗磨损、抗变形 |
| 适配材料材质 | 碳钢、不锈钢、铜、铝、钛合金、合金结构钢等 | 兼容黑色金属、有色金属及特种合金,适配多材质加工 |
| 大加工速度 | 0-60m/min | 速度无级可调,适配不同材质、不同精度的加工需求 |
| 矫直压力调节 | 手动/电动双调节,精准微调 | 支持压力精准调节,适配不同硬度材料的矫直需求 |
| 机身材质 | 整体铸钢机身,焊接加强筋 | 高刚性、抗振动,保障矫直过程稳定性 |
| 进料/出料导向 | 高精度耐磨导向套 | 保证材料进料同轴度,避免矫直前二次弯曲 |
| 驱动方式 | 伺服电机驱动,变频调速 | 运行平稳,转速精准可控,低噪音、低能耗 |
| 设备重量 | 约1200kg | 整体刚性强,运行无晃动,保障矫直精度 |
| 工作温度范围 | 0℃ ~ 45℃ | 适配常规工业车间环境,无需特殊温控措施 |






