Elaflex膨胀节ERV-GS HNBR 80x150.16核心参数特点
核心技术参数
Elaflex膨胀节ERV-GS HNBR 80x150.16的技术参数均经过工业级严苛标定,围绕“耐油、耐压、精准补偿"核心需求设计,覆盖公称规格、材质性能、补偿特性、环境适配性等全维度,确保在额定工况下长期稳定运行,各项参数贴合工业常规管路设计标准,适配性强,以下为该型号完整技术参数表:
参数类别 | 具体参数项 | 额定值及规格 |
公称规格 | 公称通径(DN) | DN80(适配常规中低压油类介质输送管路) |
公称压力(PN) | PN16(额定压力1.6MPa,试验压力2.4MPa) |
结构长度(BL) | 150mm(标准化长度,适配常规管路安装间距) |
连接方式 | 法兰连接(DN80 PN16标准法兰,8孔设计,可旋转适配安装) |
材质性能 | 主体弹性材质 | HNBR(氢化丁腈橡胶),氢化改性工艺处理 |
骨架材质 | 聚酰胺(PA)织物加强层+内嵌钢丝,提升结构强度 |
法兰材质 | 镀锌碳钢,抗锈蚀处理,适配工业恶劣环境 |
密封材质 | HNBR一体化密封垫,梯形槽结构设计 |
补偿特性 | 轴向补偿量 | 压缩≤30mm,伸长≤20mm,精准吸收轴向位移 |
横向位移 | ±30mm,适配管道侧向偏移与安装偏差 |
角向挠度 | ±30°,补偿管道角度偏差,避免应力集中 |
疲劳寿命 | ≥9万次循环加载,满足10年以上使用寿命需求 |
环境与介质适配 | 适用介质 | 芳香族含量达50%的石油类产品、液压油、润滑油等油类介质 |
工作温度范围 | -35℃~+100℃,短时可达120℃,宽温域适配 |
防护等级 | 防火符合ISO 15540标准,可耐受800℃高温30分钟 |
耐真空度 | 无真空支撑时大-800mbar,适配真空工况需求 |
核心技术优势
Elaflex膨胀节ERV-GS HNBR 80x150.16依托Elaflex数十年的结构设计与材质研发经验,针对油类介质输送场景的痛点,在材质选型、结构优化、补偿性能、安全防护等方面实现多重突破,解决了常规膨胀节耐油性差、补偿精度不足、易疲劳失效、密封不可靠等问题,其优势贯穿设计、制造、使用全生命周期,兼顾可靠性、实用性与经济性,具体体现在以下五大方面沈阳汉达森yyds吴亚男。
Elaflex膨胀节ERV-GS HNBR 80x150.16核心参数特点